| |
|
| Land | Währung |
Wert in Reichsmark |
| Albanien | 100 alb. Franken | 81,00 |
| Belgien | 100 Belga = 500 b.Francs | 40,00 |
| von 1943 an: | | |
| Bulgarien | 100 Lewa | 3,10 |
| Dänemark | 100 Kronen | 52,30 |
| Finnland | 100 Finnmark | 5,10 |
| Frankreich | 100 Francs | 5,00 |
| Generalgouvernement | 100 Zloty | 50,00 |
| Griechenland | 100 Drachmen | 1,67 |
| (lfd. erhöhter Teuerungsindex) |
| Großbritannien | 100 Pfund | 991,00 |
| Italien | 100 Lire | 13,20 |
| von September 1943 an: | | |
| Kroatien | 100 Kuna | 5,00 |
| Luxemburg | 100 Francs | 10,00 |
| Niederlande | 100 Gulden (holl. Florint) |
132,70 |
| Norwegen | 100 Kronen | 56,90 |
| Protektorat Böhmen und Mähren | 100 Kronen |
10,00 |
| Rumänien | 100 Lei | 1,67 |
| Schweiz | 100 Franken | 58,00 |
| Serbien | 100 Dinare | 5,00 |
| Slowakei | 100 Kronen | 8,60 |
| Ungarn | 100 Pengö | 60,90 |
| Ukraine | 100 Karbowane | 10,00 |
| UdSSR | 100 Rubel | 10,00 |
| USA | 100 Dollar | 250,20 |